LADRILLO LIMPIO No.10
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO LIMPIO No.10 |
APLICACIÓN Y USO | Ladrillo utilizado en las fachadas. |
DIMENSIONES | 24 X 10 X 6.5 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 1.60 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 53 und./m2 (nominal) |
LADRILLO LIMPIO No.12
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO LIMPIO No.12 |
APLICACIÓN Y USO | Ladrillo utilizado en las fachadas. |
DIMENSIONES | 24 X 12 X 6.5 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 1.90 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 53 und./m2 (nominal) |
LADRILLO PERFORACIÓN VERTICAL
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO PERFORACIÓN VERTICAL |
APLICACIÓN Y USO | Mamposteria Estructural. |
DIMENSIONES | 29 X 10 X 10 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 2.80 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 33 und./m2 (nominal) |
LADRILLO FAROL No. 6 RAYADO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO FAROL No. 6 RAYADO |
APLICACIÓN Y USO | Ladrillo rallado, utilizado en los muros divisorios. |
DIMENSIONES | 10 X 20 X 30 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 5.30 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 und./m2 (nominal) |
LADRILLO FAROL No. 6 LISO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO FAROL No. 6 LISO |
APLICACIÓN Y USO | Las características son similares al anterior con la diferencia de que este se utiliza para que quede a la vista. |
DIMENSIONES | 10 X 20 X 30 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 5.30 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 und./m2 (nominal) |
LADRILLO FAROL No. 3 LISO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO FAROL No. 3 LISO |
APLICACIÓN Y USO | Utilizado para muros divisorios. |
DIMENSIONES | 8 X 20 X 30 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 4.20 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 und./m2 (nominal) |
LADRILLOS CALADOS
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLOS CALADOS |
APLICACIÓN Y USO | Ladrillo utilizado para dividir espacios y permite que entre la luz y el aire. |
DIMENSIONES | 19 X 19 X 10 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 3.50 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 24 und./m2 (nominal) |
LADRILLO ENCHAPE No 10 - PACHA
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO ENCHAPE No 10 - PACHA |
APLICACIÓN Y USO | Utilizado para enchapes y generalmente es combinado con el ladrillo limpio. |
DIMENSIONES | 6.6 X 2 X 24 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 0.9 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 32 und./m2 (nominal) |
LADRILLO ENCHAPE ELE
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO ENCHAPE ELE |
APLICACIÓN Y USO | Es utilizado para enchapes, pero se utiliza para las esquinas. |
DIMENSIONES | 6.5 X 2 X 24 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 0.80 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | No aplica |
LADRILLO PERFORACIÓN VERTICAL
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | LADRILLO PERFORACIÓN VERTICAL |
APLICACIÓN Y USO | Mamposteria No Estructural. |
DIMENSIONES | 30 X 20 X 10 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 5.50 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 und./m2 (nominal) |