BLOQUE VIGA
FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | BLOQUE VIGA |
APLICACIÓN Y USO | Ladrillo utilizado en las fachadas. |
DIMENSIONES | 29 X 20 X 12 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 6.5 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x ml) | 3.3 und./ml (nominal) |
BLOQUE ESTRUCTURAL No. 6.5
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | BLOQUE ESTRUCTURAL No. 6.5 |
APLICACIÓN Y USO | Mampostería Estructural |
DIMENSIONES | 24 X 12 X 6.5 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 1.8 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | und./m2 (nominal) |
BLOQUE ESTRUCTURAL No. 12
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | BLOQUE ESTRUCTURAL No. 12 |
APLICACIÓN Y USO | Mamposteria Estructural. |
DIMENSIONES | 10 X 12 X 29 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 3.50 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 30 und./m2 (nominal) |
BLOQUE ESTRUCTURAL No. 14
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | BLOQUE ESTRUCTURAL No.14 |
APLICACIÓN Y USO | Mampostería estructural |
DIMENSIONES | 10 X 14 X 29 cms (nominal) |
PESO APROXIMADO | 4.00 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 30 und./m2 (nominal) |
BLOQUE ESTRUCTURAL No. 20
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | BLOQUE ESTRUCTURAL No. 20 |
APLICACIÓN Y USO | Manpostería Estructural |
DIMENSIONES | 29 X 21 X 12 cms (nominal). |
PESO APROXIMADO | 6.7 Kg/Und. (nominal) |
RENDIMIENTO (Unidad x m2) | 15 und./m2 (nominal) |